Ringkasan Profile
Nama | : | HARYADI JAKA SUSILA |
---|---|---|
NIDN/NITK | : | 9911001316 |
NIP | : | (Data tidak ada) |
Fakultas | : | Manajemen |
Prodi | : | Manajemen |
Jurusan | : | Manajemen - S1 |
Status Kepegawaian | : | KEPALA BAGIAN TATA USAHA |
Degree
At mi consectetuer. Mauris elementum a, ridiculus est leo adipiscing in commodo, dapibus tempus, mattis suspendisse, aliquam aliquam proin.
Pendidikan Terakhir
Jenjang Pendidikan | : | S2 |
---|---|---|
Bidang Studi | : | * |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Malang |
Tahun Lulus | : | 2006 |
Pengajaran
No. | Mata Kuliah | Kelas | SKS |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Inggris Ekonomi | MJIIC | 3.00 |
2 | Bahasa Inggris Ekonomi | MJIID | 3.00 |
3 | Bahasa Inggris Ekonomi | MJIIE | 3.00 |
4 | Bahasa Inggris Ekonomi | MJIIB | 3.00 |
5 | Bahasa Inggris Ekonomi | MJIIA | 3.00 |
6 | Bahasa Inggris Ekonomi | MJIIF | 3.00 |
7 | Bahasa Inggris Ekonomi | MJIIG | 3.00 |
Penempatan
No. | Ikatan Kerja | Unit | Perguruan Tinggi | Terhitung Mulai Tanggal |
---|---|---|---|---|
1 | Dosen Tidak Tetap | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan | 26 Januari 2018 |
2 | Dosen Tetap | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan | 01 Agustus 2017 |