Dokumen
| No. Indikator | Inti Dokumen / Bukti Sahih | Link Dokumen |
|---|---|---|
| Indikator 5 | Kebijakan formal dan pedoman penyusunan Kurikulum berbasis OBE. | |
| Indikator 8A | Kebijakan formal ketersediaan sarana & prasarana sesuai diferensiasi misi. | |
| Indikator 16 | Renstra, peta jalan (roadmap), dan pedoman pengembangan kualitas SDM peneliti. | |
| Indikator 20 | Renstra, peta jalan (roadmap), dan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). | |
| Indikator 24 | Statuta Perguruan Tinggi dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). | |
| Indikator 27 | Rencana Strategis Keuangan dan Alokasi Pendanaan Beasiswa. | |
| Indikator 36 | Dokumen formal penetapan fokus Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi. | |
| Indikator 37 | Rencana Strategis (Renstra) PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya. |
| No. Indikator | Inti Dokumen / Bukti Sahih | Link Dokumen |
|---|---|---|
| Indikator 6B | Ketersediaan tenaga kependidikan untuk layanan administrasi dan teknis. | |
| Indikator 8B | Kebijakan dan bukti implementasi Sistem Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3). | |
| Indikator 9 | Sistem akses sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi (TIK) yang andal. | |
| Indikator 17 | Pedoman dan bukti pelaksanaan proses penelitian yang berintegritas. | |
| Indikator 21 | Pedoman dan bukti pelaksanaan proses PkM yang akuntabel dan profesional. | |
| Indikator 25 | Prosedur pengendalian mutu, mitigasi risiko, dan dokumen Audit Mutu Internal (AMI). | |
| Indikator 31 | Pedoman dan prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) inklusif & afirmatif. | |
| Indikator 32 | Pedoman pelaksanaan PKKMB dan dokumen standardisasi layanan kemahasiswaan. |
| No. Indikator | Inti Dokumen / Bukti Sahih | Link Dokumen |
|---|---|---|
| Indikator 10 | Hasil evaluasi, perbaikan, dan peningkatan berkala proses pembelajaran. | |
| Indikator 12C | Laporan tahunan pengukuran capaian Standar Kompetensi Lulusan (CPL). | |
| Indikator 14B | Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan dan Tracer Study. | |
| Indikator 18 | Laporan analisis ketercapaian luaran penelitian dosen dan mahasiswa. | |
| Indikator 19 | Bukti sahih pengakuan keilmuan, kolaborasi, dan sitasi penelitian institusi. | |
| Indikator 22 | Laporan analisis ketercapaian luaran PkM dosen dan mahasiswa. | |
| Indikator 23 | Bukti pengakuan, pemanfaatan, dan layanan kepakaran PkM di masyarakat. | |
| Indikator 28 | Laporan Tahunan PT serta evaluasi Good University Governance (GUG). | |
| Indikator 35 | Laporan Keuangan Perguruan Tinggi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. | |
| Indikator 38 | Bukti sahih pengakuan dan apresiasi eksternal terhadap keunggulan PT. | |
| Indikator 39 | Dokumen pengakuan eksternal terhadap keunggulan mandat Tridharma. |
| No. Indikator | Inti Dokumen / Bukti Sahih | Link Dokumen |
|---|---|---|
| Indikator 13 | Dokumen kebijakan dan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK). | |
| Indikator 14A | Bukti pengakuan kompetensi alumni melalui sertifikasi profesional. | |
| Indikator 26 | Masterplan pengembangan dan pedoman keamanan data teknologi informasi. | |
| Indikator 28 (Etika) | Kode Etik Sivitas Akademika, Dokumen Satgas PPKS, dan Kesejahteraan. | |
| Indikator 30 | Kebijakan penjaminan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan PT. |
